曲棍球国家冰球联盟
Top trends
19:00
22:00
23:00
23:00
23:00
23:00
20:00
23:00

New York Islanders
對壘

Calgary Flames
Islanders在整数让分盘输了 - 5/5 上一场比赛
H2H: Flames在整数让分盘赢了 - 3/4 上一场比赛
Flames将要跑垒盘赢了
查看全部

国家冰球联盟
Atlantic
| 胜 | 输 | OT | 分 | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | 下一页 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Sabres | 40 | 20 | 6 | 86 | .652 | 21-9-3 | 19-11-3 | 226 | 195 | 31 | 8-2-0 | L1 | ||
2 ![]() | Lightning | 40 | 20 | 4 | 84 | .656 | 20-11-0 | 20-9-4 | 223 | 174 | 49 | 4-6-0 | W1 | ||
3 ![]() | Canadiens | 36 | 18 | 10 | 82 | .641 | 18-11-2 | 18-7-8 | 223 | 203 | 20 | 6-1-3 | W3 | ||
4 ![]() | Red Wings | 36 | 23 | 7 | 79 | .598 | 18-11-3 | 18-12-4 | 189 | 192 | -3 | 4-5-1 | L2 |
Metropolitan
| 胜 | 输 | OT | 分 | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | 下一页 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Hurricanes | 41 | 18 | 6 | 88 | .677 | 24-9-2 | 17-9-4 | 223 | 185 | 38 | 7-3-0 | L1 | ||
2 ![]() | Penguins | 32 | 18 | 15 | 79 | .608 | 16-9-8 | 16-9-7 | 212 | 182 | 30 | 4-3-3 | L2 | ||
3 ![]() | Islanders | 37 | 24 | 5 | 79 | .598 | 17-11-2 | 20-12-4 | 187 | 180 | 7 | 7-3-0 | L1 | ||
4 ![]() | Blue Jackets | 33 | 21 | 11 | 77 | .592 | 17-8-7 | 16-13-4 | 198 | 200 | -2 | 5-1-4 | L1 |
# COMPETITION_NAME名单和排名
所有比赛
足球
(
17
/622)篮球
(
2
/84)棒球
(12)
曲棍球
(34)

丹麦

乌克兰
(1)

亚洲
(2)

以色列

俄罗斯
(
1
/13)
加拿大
(3)

国际

奥地利
(3)

奥运会

德国

意大利
(1)

拉脱维亚

挪威

捷克共和国

斯洛伐克
(2)

新西兰

欧洲

比利时

法国
(4)

波兰

澳大利亚

瑞典
(7)

瑞士
(2)

白俄罗斯
(2)

美国
(11)

芬兰
(7)

英国

荷兰
网球
(
4
/16)美式足球
手球
橄榄球
(1)
排球
(79)

















































































































