2025/2026
全场
主场
客场
| 分 | F:A | +/- | 分 | 胜 | 平 | 输 | 阵型 | 下一页 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 阿森纳 | 25 | 49:17 | 32 | 56 | 17 | 5 | 3 | 胜 胜 负 平 平 | ||
2 ![]() | 曼彻斯特城 | 25 | 51:24 | 27 | 50 | 15 | 5 | 5 | 胜 平 胜 负 平 | ||
3 ![]() | 阿斯顿维拉 | 25 | 36:27 | 9 | 47 | 14 | 5 | 6 | 平 负 胜 负 平 | ||
4 ![]() | 曼彻斯特联 | 26 | 47:37 | 10 | 45 | 12 | 9 | 5 | 平 胜 胜 胜 胜 | ||
5 ![]() | 切尔西 | 26 | 47:30 | 17 | 44 | 12 | 8 | 6 | 平 胜 胜 胜 胜 | ||
6 ![]() | 利物浦 | 25 | 40:35 | 5 | 39 | 11 | 6 | 8 | 负 胜 负 平 平 | ||
7 ![]() | 布伦特福德 | 25 | 39:34 | 5 | 39 | 12 | 3 | 10 | 胜 胜 负 负 胜 | ||
8 ![]() | 埃弗顿 | 26 | 29:30 | -1 | 37 | 10 | 7 | 9 | 负 胜 平 平 胜 | ||
9 ![]() | 伯恩茅斯 | 26 | 43:45 | -2 | 37 | 9 | 10 | 7 | 胜 平 胜 胜 平 | ||
10 ![]() | 纽卡斯尔联 | 26 | 37:37 | 0 | 36 | 10 | 6 | 10 | 胜 负 负 负 平 | ||
11 ![]() | 桑德兰 | 25 | 27:29 | -2 | 36 | 9 | 9 | 7 | 负 胜 负 胜 负 | ||
12 ![]() | 富勒姆 | 25 | 35:37 | -2 | 34 | 10 | 4 | 11 | 负 负 胜 负 胜 | ||
13 ![]() | 水晶宫 | 25 | 26:29 | -3 | 32 | 8 | 8 | 9 | 胜 平 负 负 平 | ||
14 ![]() | 布莱顿 | 25 | 34:33 | 1 | 31 | 7 | 10 | 8 | 负 平 负 平 平 | ||
15 ![]() | 利兹 | 26 | 36:45 | -9 | 30 | 7 | 9 | 10 | 平 胜 负 平 胜 | ||
16 ![]() | 托特纳姆热刺 | 26 | 36:37 | -1 | 29 | 7 | 8 | 11 | 负 负 平 平 负 | ||
17 ![]() | 诺丁汉森林 | 25 | 25:38 | -13 | 26 | 7 | 5 | 13 | 负 平 胜 平 胜 | ||
18 ![]() | 西汉姆联 | 26 | 32:49 | -17 | 24 | 6 | 6 | 14 | 平 胜 负 胜 胜 | ||
19 ![]() | 伯恩利 | 25 | 25:49 | -24 | 15 | 3 | 6 | 16 | 负 负 平 平 平 | ||
20 ![]() | 伍尔弗汉普顿 | 25 | 16:48 | -32 | 8 | 1 | 5 | 19 | 负 负 负 平 平 |
欧洲冠军联赛
欧足联欧洲联赛
Relegation
英格兰足球超级联赛平分决胜局
当两支(或更多)球队在积分上平局时,以下规则将打破平局:
- 净胜球
- 进球
将 英格兰足球超级联赛 积分榜控件添加到您的网站
按以下方式查看更多选项 创建自定义控件
生成 HTML 标签

















































































