美式橄欖球Josh Allen
您可能有興趣
Josh Allen
Quarterback
玩家詳細資訊
29 年
21/05/1996
1.95
高度
17
Jersey Number
下一場比賽 - 橄榄球
最後的比賽
| Bills | C | Att | Yds | Avg | LG | TD | Int | SCK | RTG | Att | 接球總碼數 | Avg | TD | LG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11 @ ![]() | Steelers 7 - 26 | 15 | 23 | 123 | 5.3 | 16 | 1 | 1 | - | 75.1 | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 11 | |
20/11 @ ![]() | Texans 23 - 19 | 24 | 34 | 253 | 7.4 | 44 | 0 | 2 | - | 67.4 | 5 | 20 | 4 | 0 | 14 | |
16/11 對壘 ![]() | Buccaneers 44 - 32 | 19 | 30 | 317 | 10.6 | 52 | 3 | 2 | - | 104.4 | 6 | 40 | 6.7 | 3 | 12 | |
09/11 @ ![]() | Dolphins 30 - 13 | 28 | 40 | 306 | 7.7 | 35 | 2 | 1 | - | 98.5 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 15 | |
02/11 對壘 ![]() | Chiefs 28 - 21 | 23 | 26 | 273 | 10.5 | 47 | 1 | 0 | - | 123.2 | 6 | 19 | 3.2 | 2 | 11 |
查看全部
































