บาสเกตบอลVictor Wembanyama
คุณอาจสนใจ
De'Aaron Fox
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์สHarrison Barnes
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์สTobias Harris
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์สKelly Olynyk
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์สBismack Biyombo
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์สJoel Embiid
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์สDeAndre Jordan
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์Kristaps Porzingis
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สAndre Drummond
นิวยอร์ก นิกส์Bam Adebayo
ไมอามี่ ฮีต
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส
เอ็นบีเอ
ฝรั่งเศส
FIBA World Cup
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
FIBA World Cup
ระหว่างประเทศVictor Wembanyama
เซ็นเตอร์
ข้อมูลผู้เล่น
22 ปี
04/01/2004
2.26
ส่วนสูง
$13.4M
เงินเดือน
ข้อมูล




23.8
คะแนน10.8
รีบาวด์2.7
แอสซิสต์ต่อเกม22
เกมส์ที่เล่น33.5
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NBA Summer League
แมทช์ล่าสุด
| ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2026 - 11/07/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (5) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06 แข่งขันกับ ![]() | นิวยอร์ก นิกส์ 90 - 94 | 37:52 | 19 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7/19 | 1/6 | 4/5 | 6 | 8 | 2 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 @ ![]() | นิวยอร์ก นิกส์ 107 - 106 | 43:55 | 24 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9/25 | 2/8 | 4/7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06 @ ![]() | นิวยอร์ก นิกส์ 111 - 115 | 38:44 | 32 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11/18 | 2/4 | 8/9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 แข่งขันกับ ![]() | นิวยอร์ก นิกส์ 104 - 105 | 40:19 | 29 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11/21 | 2/6 | 5/8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม




























