ບານບ້ວງVictor Wembanyama
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
De'Aaron Fox
ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສHarrison Barnes
ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສKelly Olynyk
ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສBismack Biyombo
ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສKeldon Johnson
ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສJoel Embiid
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີDeAndre Jordan
ນິວອໍລີນ ເພລິແກນKristaps Porzingis
ແອັດແລນຕາ ຮັອກAndre Drummond
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີBam Adebayo
ໄມອາມີ ຮີດ
ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສ
NBA
ຝຣັ່ງ
FIBA World Cup
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
FIBA World Cup
ນາໆຊາດVictor Wembanyama
Center

Calf - ຄາດວ່າຈະກັບມາ: 12/17/2025
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
21 ປີ
04/01/2004
2.26
ລວງສູງ
$13.4M
ເງີນເດືອນ
ສະຖານະ
26.2
ຄະແນນຕໍ່ເກມ12.9
Rebounds4
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ12
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ34.7
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2025 - 03/12/2025 Didn't participate in 9 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11 ປະທະ ![]() | ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ 108 - 109 | 38:14 | 26 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10/21 | 3/8 | 3/3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 ປະທະ ![]() | ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ 120 - 125 | 36:21 | 31 | 15 | 10 | 0 | 1 | 11/22 | 3/7 | 6/6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 @ ![]() | ຊິຄາໂກ ບູລ 117 - 121 | 35:55 | 38 | 12 | 5 | 1 | 5 | 11/19 | 6/9 | 10/10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 ປະທະ ![]() | ນິວອໍລີນ ເພລິແກນ 126 - 119 | 32:27 | 18 | 18 | 3 | 1 | 3 | 8/19 | 2/9 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ






























