बास्केटबॉलVictor Wembanyama
इसमें आपकी रुचि हो सकती है
De'Aaron Fox
सैन एन्टोनिओ स्पर्सHarrison Barnes
सैन एन्टोनिओ स्पर्सTobias Harris
सैन एन्टोनिओ स्पर्सKelly Olynyk
सैन एन्टोनिओ स्पर्सBismack Biyombo
सैन एन्टोनिओ स्पर्सJoel Embiid
फिलाडेल्फिया 76ईआरएसDeAndre Jordan
न्यू ऑरलियन्स पेलिकनKristaps Porzingis
गोल्डन स्टेट वारियर्सAndre Drummond
एन.वाई. निकसBam Adebayo
मियामी हीट
सैन एन्टोनिओ स्पर्स
एनबीए
फ्रांस
FIBA World Cup
एनबीए
यूएसए
FIBA World Cup
इंटरनेशनलVictor Wembanyama
Center
खिलाड़ी का विवरण
22 वर्षों
04/01/2004
2.26
ऊंचाई
$13.4M
वेतन
आँकड़े




23.8
पॉइंट पर गेम/पीपीजी10.8
रिबाउंड पर गेम/ आरपीजी2.7
असिस्टस पर गेम/एपीजी22
खेले गए खेल33.5
मिनट सभी देखें
अंतिम मैच
| सैन एन्टोनिओ स्पर्स | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2026 - 15/07/2026 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06 वी.एस. ![]() | एन.वाई. निकस 90 - 94 | 37:52 | 19 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7/19 | 1/6 | 4/5 | 6 | 8 | 2 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 @ ![]() | एन.वाई. निकस 107 - 106 | 43:55 | 24 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9/25 | 2/8 | 4/7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06 @ ![]() | एन.वाई. निकस 111 - 115 | 38:44 | 32 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11/18 | 2/4 | 8/9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 वी.एस. ![]() | एन.वाई. निकस 104 - 105 | 40:19 | 29 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11/21 | 2/6 | 5/8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सभी देखें
करियर इतिहास
और देखें


























