Featured Match

VHL
J | GF:GC | +/- | PTS | G | P | Últimas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Dynamo St. Peterburg | 75 | 222:142 | 80 | 106 | 48 | 17 | G P G G P | |
2 ![]() | HC Yugra | 71 | 171:118 | 53 | 102 | 46 | 15 | G G G G G | |
3 ![]() | Metallurg | 70 | 210:142 | 68 | 99 | 46 | 17 | P G G G P | |
4 ![]() | Khimik Voskresensk | 72 | 253:192 | 61 | 94 | 43 | 20 | P G G G G | |
5 ![]() | Rubin Tyumen | 69 | 172:131 | 41 | 94 | 44 | 19 | P G P P P | |
6 ![]() | Chelmet Chelyabinsk | 73 | 204:160 | 44 | 91 | 41 | 23 | P P P P G | |
7 ![]() | Magnitka Magnitogorsk | 75 | 173:167 | 6 | 88 | 39 | 26 | P G P P G |
Posiciones de VHL
Todas las ligas A-Z
Fútbol
(
62
/562)Baloncesto
(
1
/76)Béisbol
(
1
/44)Hockey
(
3
/24)
Alemania

Asia

Australia

Austria

Bélgica

Bielorrusia

Canadá
(3)

Dinamarca
(1)

Eslovaquia

Estados Unidos
(10)

Europa

Finlandia

Francia

Internacional
(
1
/3)
Israel

Italia

Juegos Olímpicos

Letonia

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Reino Unido
(
1
/2)
Republica Checa
(1)

Rusia
(
1
/3)
Suecia
(1)

Suiza

Ucrania
Tenis
(
5
/65)Fútbol Am.
Balonmano
(
1
/8)Rugby
(3)
Voleibol
(
3
/33)Cricket