Featured Match
Sin estadísticas en este momento

Liga Asobal
J | GF:GC | +/- | PTS | G | E | P | Últimas | Siguiente | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Barcelona | 25 | 950:724 | 226 | 46 | 23 | 0 | 2 | G P G P G | ||
2 ![]() | Fraikin BM. Granollers | 24 | 822:772 | 50 | 34 | 16 | 2 | 6 | G G G G G | ||
3 ![]() | Irun | 25 | 764:725 | 39 | 34 | 15 | 4 | 6 | E G G G E | ||
4 ![]() | Atlético Valladolid | 24 | 740:707 | 33 | 32 | 14 | 4 | 6 | G G P G G | ||
5 ![]() | Bm Torrelavega | 23 | 693:670 | 23 | 31 | 13 | 5 | 5 | G P G E E | ||
6 ![]() | Abanca Ademar Leon | 24 | 687:688 | -1 | 29 | 12 | 5 | 7 | P G E P E | ||
7 ![]() | Logrono La Rioja | 23 | 743:707 | 36 | 26 | 12 | 2 | 9 | G G G G P |
Posiciones de Liga Asobal
Todas las ligas A-Z
Fútbol
(
93
/563)Baloncesto
(
6
/77)Béisbol
(44)
Hockey
(
2
/24)Tenis
(
6
/65)Fútbol Am.
Balonmano
(
1
/8)
África

Alemania
(
1
/1)
Argentina

Asia

Austria

Bielorrusia

Croacia

Dinamarca

Egipto

Eslovaquia

Eslovenia

España
(4)

Europa

Finlandia

Francia
(2)

Gales

Grecia

Hungría

Internacional

Israel

Juegos Olímpicos

Namibia

Níger

Noruega

Polonia

Rusia
(1)

Suecia

Suiza
Rugby
(3)
Voleibol
(
4
/33)Cricket