Partido destacado

Liga Asobal
| J | GF:GC | +/- | PTS | G | E | P | Últimas | Siguiente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Barcelona | 15 | 591:412 | 179 | 30 | 15 | 0 | 0 | G G G G G | ||
2 ![]() | Logrono La Rioja | 16 | 520:488 | 32 | 23 | 11 | 1 | 4 | G P G P E | ||
3 ![]() | Fraikin BM. Granollers | 16 | 508:478 | 30 | 22 | 11 | 0 | 5 | G P G G G | ||
4 ![]() | Atlético Valladolid | 16 | 466:459 | 7 | 21 | 9 | 3 | 4 | E G E G G | ||
5 ![]() | Bm Torrelavega | 15 | 469:436 | 33 | 20 | 9 | 2 | 4 | G G P P G | ||
6 ![]() | Abanca Ademar Leon | 15 | 456:447 | 9 | 19 | 7 | 5 | 3 | G G E G G | ||
7 ![]() | Irun | 14 | 445:424 | 21 | 17 | 8 | 1 | 5 | P G P G G |
Posiciones de Liga Asobal
Todas las ligas A-Z
Fútbol
(
19
/180)Baloncesto
(
7
/118)Béisbol
(2)
Hockey
(
11
/37)Tenis
(
8
/90)Fútbol Am.
Balonmano

África

Alemania

Argentina

Asia

Austria

Bielorrusia

Croacia

Dinamarca

Egipto

Eslovaquia

Eslovenia

España

Europa

Finlandia

Francia

Gales

Grecia

Hungría

Internacional

Israel

Juegos Olímpicos

Namibia

Níger

Noruega

Polonia

Rusia

Suecia

Suiza
Rugby
Voleibol
(
9
/47)






















































