Resumen
Resultados
Partidos
También te puede interesar
Lionel Messi
Inter MiamiNeymar
SantosJames Rodríguez
Minnesota UnitedVinicius
Real MadridCasemiro
Manchester United
CONMEBOL Copa Libertadores
Sudamerica
Copa América
Sudamerica
CONMEBOL Copa Sudamericana
Sudamerica
Recopa Sudamericana
Sudamerica
Sudamericano Sub20
Sudamerica
Brasil
Copa América
Argentina
Eliminatorias CONMEBOL
Colombia
Copa América
Uruguay
Copa América
Chile
Copa AméricaTabla completa
Local
Visitante
| J | GF:GC | +/- | PTS | G | E | P | Últimas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Argentina Mundial 2026 | 18 | 31:10 | 21 | 38 | 12 | 2 | 4 | P G E G G | |
2 ![]() | Ecuador Mundial 2026 | 18 | 14:5 | 9 | 29 | 8 | 8 | 2 | G E E E E | |
3 ![]() | Colombia Mundial 2026 | 18 | 28:18 | 10 | 28 | 7 | 7 | 4 | G G E E E | |
4 ![]() | Uruguay Mundial 2026 | 18 | 22:12 | 10 | 28 | 7 | 7 | 4 | E G G P E | |
5 ![]() | Brasil Mundial 2026 | 18 | 24:17 | 7 | 28 | 8 | 4 | 6 | P G G E P | |
6 ![]() | Paraguay Mundial 2026 | 18 | 14:10 | 4 | 28 | 7 | 7 | 4 | G E P G E | |
7 ![]() | Bolivia Repesca | 18 | 17:35 | -18 | 20 | 6 | 2 | 10 | G P G P E | |
8 ![]() | Venezuela | 18 | 18:28 | -10 | 18 | 4 | 6 | 8 | P P P G G | |
9 ![]() | Perú | 18 | 6:21 | -15 | 12 | 2 | 6 | 10 | P P E E P | |
10 ![]() | Chile | 18 | 9:27 | -18 | 11 | 2 | 5 | 11 | E P P P E |
Mundial 2026
Repesca
Corrección de puntos
Ecuador-3 PTS (Decisión de la Federación)
Forma de desempate en Eliminatorias CONMEBOL
Cuando dos (o más) equipos están empatados en Puntos el desempate será determinado por:
- Diferencia de gol
- Goles a favor
- Partidos entre si
- Goles de visitante
Agrega el Widget con las Posiciones de Eliminatorias CONMEBOL a tu Sitio Web
Ver más opciones para Crear Widgets personalizados
Generar un Tag HTML






































